Standard Funding
Scaling Plans
$17.5K Evaluation | $70K Direct Funding
Levels | Account Size $ | Max Stop Out Level $ | Profit Target $ | Profit Split % | You Get $ |
---|---|---|---|---|---|
Evaluation | 17,500 | 16,625 | 1,575 | 50% | 788 |
PM 70 | 70,000 | 66,500 | 7,000 | 70% | 4,900 |
PM 140 | 140,000 | 133,000 | 14,000 | 70% | 9,800 |
PM 280 | 280,000 | 266,000 | 28,000 | 80% | 22,400 |
PM 560 | 560,000 | 532,000 | 56,000 | 80% | 44,800 |
PM 1 Mill | 1,120,000 | 1,064,000 | 112,000 | 90% | 100,800 |
PM 2 Mill | 2,000,000 | 1,900,000 | 200,000 | 100% | 200,000 |
$12.5K Evaluation | $50K Direct Funding
Levels | Account Size $ | Max Stop Out Level $ | Profit Target $ | Profit Split % | You Get $ |
---|---|---|---|---|---|
Evaluation | 12,500 | 11,875 | 1,125 | 50% | 563 |
PM 50 | 50,000 | 47,500 | 5,000 | 70% | 3,500 |
PM 100 | 100,000 | 95,000 | 10,000 | 70% | 7,000 |
PM 200 | 200,000 | 190,000 | 20,000 | 80% | 16,000 |
PM 400 | 400,000 | 360,000 | 40,000 | 80% | 32,000 |
PM 800 | 800,000 | 760,000 | 80,000 | 80% | 64,000 |
PM 1 Mill | 1,120,000 | 1,064,000 | 112,000 | 90% | 100,800 |
PM 2 Mill | 2,000,000 | 1,900,000 | 200,000 | 100% | 200,000 |
$10.0K Evaluation | $40K Direct Funding
Levels | Account Size $ | Max Stop Out Level $ | Profit Target $ | Profit Split % | You Get $ |
---|---|---|---|---|---|
Evaluation | 10,000 | 9,500 | 900 | 50% | 450 |
PM 40 | 40,000 | 38,000 | 4,000 | 70% | 2,800 |
PM 80 | 80,000 | 76,000 | 8,000 | 70% | 5,600 |
PM 160 | 160,000 | 152,000 | 16,000 | 80% | 12,800 |
PM 320 | 320,000 | 304,000 | 32,000 | 80% | 25,600 |
PM 640 | 640,000 | 608,000 | 64,000 | 80% | 51,200 |
PM 1 Mill | 1,120,000 | 1,064,000 | 112,000 | 90% | 100,800 |
PM 2 Mill | 2,000,000 | 1,900,000 | 200,000 | 100% | 200,000 |
$5.0K Evaluation | $20K Direct Funding
Levels | Account Size $ | Max Stop Out Level $ | Profit Target $ | Profit Split % | You Get $ |
---|---|---|---|---|---|
Evaluation | 5,000 | 4,750 | 450 | 50% | 225 |
PM 20 | 20,000 | 19,000 | 2,000 | 70% | 1,400 |
PM 40 | 40,000 | 38,000 | 4,000 | 70% | 2,800 |
PM 80 | 80,000 | 76,000 | 8,000 | 70% | 5,600 |
PM 160 | 160,000 | 152,000 | 16,000 | 80% | 12,800 |
PM 320 | 320,000 | 304,000 | 32,000 | 80% | 25,600 |
PM 640 | 640,000 | 608,000 | 64,000 | 80% | 51,200 |
PM 1 Mill | 1,120,000 | 1,064,000 | 112,000 | 90% | 100,800 |
PM 2 Mill | 2,000,000 | 1,900,000 | 200,000 | 100% | 200,000 |
$2.5K Evaluation
Levels | Account Size $ | Max Stop Out Level $ | Profit Target $ | Profit Split % | You Get $ |
---|---|---|---|---|---|
Evaluation | 2,500 | 2,375 | 225 | 50% | 113 |
PM 1 | 10,000 | 9,500 | 1,000 | 70% | 800 |
PM 20 | 20,000 | 19,000 | 2,000 | 70% | 1,400 |
PM 40 | 40,000 | 38,000 | 4,000 | 70% | 2,800 |
PM 80 | 80,000 | 76,000 | 8,000 | 70% | 5,600 |
PM 160 | 160,000 | 152,000 | 16,000 | 80% | 12,800 |
PM 320 | 320,000 | 304,000 | 32,000 | 80% | 25,600 |
PM 640 | 640,000 | 608,000 | 64,000 | 80% | 51,200 |
PM 1 Mill | 1,120,000 | 1,064,000 | 112,000 | 90% | 100,800 |
PM 2 Mill | 2,000,000 | 1,900,000 | 200,000 | 100% | 200,000 |