Classic Funding
Scaling Plans
$17.5K Evaluation | $70K Direct Funding
Levels | Account Size $ | Max Relative DD $ | Max Stop Out Level $ | Profit Target $ | Profit Split % | You Get $ |
---|---|---|---|---|---|---|
Evaluation | 17,500 | 875 | N/A | 1,225 | 50% | 613 |
PM 70 | 70,000 | N/A | 66,500 | 7,000 | 70% | 4,900 |
PM 140 | 140,000 | N/A | 133,000 | 14,000 | 70% | 9,800 |
PM 280 | 280,000 | N/A | 266,000 | 28,000 | 80% | 22,400 |
PM 560 | 560,000 | N/A | 532,000 | 56,000 | 80% | 44,800 |
PM 1 Mill | 1,120,000 | N/A | 1,064,000 | 112,000 | 90% | 100,800 |
PM 2 Mill | 2,000,000 | N/A | 1,900,000 | 200,000 | 100% | 200,000 |
$12.5K Evaluation | $50K Direct Funding
Levels | Account Size $ | Max Relative DD $ | Max Stop Out Level $ | Profit Target $ | Profit Split % | You Get $ |
---|---|---|---|---|---|---|
Evaluation | 12,500 | 625 | N/A | 875 | 50% | 438 |
PM 50 | 50,000 | N/A | 47,500 | 5,000 | 70% | 3,500 |
PM 100 | 100,000 | N/A | 95,000 | 10,000 | 70% | 7,000 |
PM 200 | 200,000 | N/A | 190,000 | 20,000 | 80% | 16,000 |
PM 400 | 400,000 | N/A | 360,000 | 40,000 | 80% | 32,000 |
PM 800 | 800,000 | N/A | 760,000 | 80,000 | 80% | 64,000 |
PM 1 Mill | 1,120,000 | N/A | 1,064,000 | 112,000 | 90% | 100,800 |
PM 2 Mill | 2,000,000 | N/A | 1,900,000 | 200,000 | 100% | 200,000 |
$10.0K Evaluation | $40K Direct Funding
Levels | Account Size $ | Max Relative DD $ | Max Stop Out Level $ | Profit Target $ | Profit Split % | You Get $ |
---|---|---|---|---|---|---|
Evaluation | 10,000 | 500 | N/A | 700 | 50% | 350 |
PM 40 | 40,000 | N/A | 38,000 | 4,000 | 70% | 2,800 |
PM 80 | 80,000 | N/A | 76,000 | 8,000 | 70% | 5,600 |
PM 160 | 160,000 | N/A | 152,000 | 16,000 | 80% | 12,800 |
PM 320 | 320,000 | N/A | 304,000 | 32,000 | 80% | 25,600 |
PM 640 | 640,000 | N/A | 608,000 | 64,000 | 80% | 51,200 |
PM 1 Mill | 1,120,000 | N/A | 1,064,000 | 112,000 | 90% | 100,800 |
PM 2 Mill | 2,000,000 | N/A | 1,900,000 | 200,000 | 100% | 200,000 |
$5.0K Evaluation | $20K Direct Funding
Levels | Account Size $ | Max Relative DD $ | Max Stop Out Level $ | Profit Target $ | Profit Split % | You Get $ |
---|---|---|---|---|---|---|
Evaluation | 5,000 | 250 | N/A | 350 | 50% | 175 |
PM 20 | 20,000 | N/A | 19,000 | 2,000 | 70% | 1,400 |
PM 40 | 40,000 | N/A | 38,000 | 4,000 | 70% | 2,800 |
PM 80 | 80,000 | N/A | 76,000 | 8,000 | 70% | 5,600 |
PM 160 | 160,000 | N/A | 152,000 | 16,000 | 80% | 12,800 |
PM 320 | 320,000 | N/A | 304,000 | 32,000 | 80% | 25,600 |
PM 640 | 640,000 | N/A | 608,000 | 64,000 | 80% | 51,200 |
PM 1 Mill | 1,120,000 | N/A | 1,064,000 | 112,000 | 90% | 100,800 |
PM 2 Mill | 2,000,000 | N/A | 1,900,000 | 200,000 | 100% | 200,000 |
$2.5K Evaluation
Levels | Account Size $ | Max Relative DD $ | Max Stop Out Level $ | Profit Target $ | Profit Split % | You Get $ |
---|---|---|---|---|---|---|
Evaluation | 2,500 | 125 | N/A | 175 | 50% | 88 |
PM 1 | 10,000 | N/A | 9,500 | 1,000 | 70% | 800 |
PM 20 | 20,000 | N/A | 19,000 | 2,000 | 70% | 1,400 |
PM 40 | 40,000 | N/A | 38,000 | 4,000 | 70% | 2,800 |
PM 80 | 80,000 | N/A | 76,000 | 8,000 | 70% | 5,600 |
PM 160 | 160,000 | N/A | 152,000 | 16,000 | 80% | 12,800 |
PM 320 | 320,000 | N/A | 304,000 | 32,000 | 80% | 25,600 |
PM 640 | 640,000 | N/A | 608,000 | 64,000 | 80% | 51,200 |
PM 1 Mill | 1,120,000 | N/A | 1,064,000 | 112,000 | 90% | 100,800 |
PM 2 Mill | 2,000,000 | N/A | 1,900,000 | 200,000 | 100% | 200,000 |